Maganin Immunofluorescence na Dabbobi
Siffofin samfurin
Ƙananan iyaka ga ganowa:0.05% na ƙimar siginar cikakken zango
Ƙarfin kwanciyar hankali:Ma'auni 10, rabon TC CV ƙasa da 0.5%
Rabon sigina zuwa hayaniya mai ƙarancin girma:0.01% (1:10000)
Aiki mai sauƙi:Ana loda bayanan ganowa ta atomatik, dannawa ɗayabugun rahotanni, ƙararrawa ta atomatik na kurakurai, ganewar asali daga nesa
Ganowa cikin sauri:samun sakamakon ganowa cikin mintuna 5-15
Ƙarfin takamaiman bayani:zaɓi takamaiman antigens waɗanda zasu iya yin daidaikama ƙwayoyin cuta masu kashe ƙwayoyin cuta a cikin samfurori
| Samfuri | BFIC-Q1 |
| Allo | Allon taɓawa mai launi mai inci 7, tare da ƙudurin pixel 800*480 |
| Tsawon raƙuman ruwa na gwajin haske | 365/610,470/540,525/610,610/690 (nm) |
| Tashoshin gwaji | Tasha ɗaya |
| Layukan gwaji don tasha ɗaya | Layuka 4 mafi girma |
| Rikodin sakamako | Kwamfutoci 100000 |
| Gano abubuwa | A hankali a gano abubuwa 1200/ruwa |
| Daidaita ingancin kula da inganci | Daidaita ciki |
| Zafin aiki/danshi | Zafin jiki 5℃-40℃, Danshi10-80% |
| Haɗin kai | LAN, WAN, USB, GPRS, COM |
| Module na bugu | Bugawar zafi ta ciki |
| Aunawa | 280×240×130 (mm) |
Rahoton Ganowa
Hangzhou Bigfish Bio-tech Co., Ltd. , Ltd.
Jerin Masu Rage Na'urar Reagent
| Sunan Abubuwa | shiryawa | Lambar Abu |
| Kayan gwajin amyloid A na feline serum (fSAA) (Fluorescent Quantitative) | 10T | BFIF501 |
| Kayan gwajin ƙwayoyin cuta na feline parvovirosis (FPV Ab) (Fluorescent Quantitative) | 10T | BFIF502 |
| Kayan gwajin ƙwayoyin cuta na calicivirus na feline (FCV Ab) (Ƙididdigar Fluorescent) | 10T | BFIF503 |
| Kayan gwajin rigakafi na ƙwayoyin cuta na feline herpes (FHV Ab) (Ƙimar Fluorescent) | 10T | BFIF504 |
| Kayan gwajin furotin na canine C-reactive (cCRP) (Ƙimar Fluorescent) | 10T | BFIF505 |
| Kayan gwajin ƙwayoyin cuta na parvovirus na karnuka (CPV Ab) (Fluorescent Quantitative) | 10T | BFIF506 |
| Kayan gwajin ƙwayoyin cuta na karnuka (CDV Ab) (Fluorescent Quantitative) | 10T | BFIF507 |
| Kayan gwajin rigakafin cutar adenovirus na karnuka (CAV Ab) (Ƙididdigar Fluorescent) | 10T | BFIF508 |
| Kayan gwajin antigen na feline herpesvirus (FHV) (Fluorescent Quantitative) | 10T | BFIF509 |
| Kayan gwajin Cynoprogesterone (PROG) (Ƙimar Fluorescent) | 10T | BFIF510 |
| Kayan gwajin hormone na thyroid (T4) (Fluorescent Quantitative) | 10T | BFIF511 |
| Kayan gwajin Canine N-terminal pro-brain natriuretic peptide(CNT-proBNP) (Fluorescent Quantitative) | 10T | BFIF512 |
| Kayan gwajin feline N-terminal pro-brain natriuretic peptide(FNT-proBNP) (Fluorescent Quantitative) | 10T | BFIF513 |
| Kayan gwajin feline parvovirosis antigen (FPV Ag) (Fluorescent Quantitative) | 10T | BFIF514 |
| Kayan gwajin cutar parvovirus na karnuka (CPV Ag) (Fluorescent Quantitative) | 10T | BFIF515 |
| Kayan gwajin cutar kyanwa ta ƙwayoyin cuta (CDV Ag) (Fluorescent Quantitative) | 10T | BFIF516 |
| Kayan gwajin Cortisol (COR) (Ƙimar Fluorescent) | 10T | BFIF517 |
| Kayan gwajin lipase na karnuka (CPL) (Fluorescent Quantitative) | 10T | BFIF518 |
| Kayan gwajin cutar coronavirus na feline (FCOV Ag) (Ƙididdigar Fluorescent) | 10T | BFIF519 |
| Kayan gwajin lipase na farji (FPL) (Fluorescent Quantitative) | 10T | BFIF520 |
| Kayan gwajin cutar coronavirus na karnuka (CCV Ag) (Ƙimar Fluorescent) | 10T | BFIF521 |
| Kayan gwajin cutar parvovirus na karnuka/ Antygen na Coronavirus (CPV/CCV Ag) (Nau'in Fluorescent) | 10T | BFIF522 |
| Kayan gwajin antigen na feline calicivirus (FCV Ag) (Fluorescent Quantitative) | 10T | BFIF523 |
| Kayan gwajin cystatin na karnuka (CCYS-C) (Fasaha mai haske) | 10T | BFIF524 |
| Kayan gwaji (Fluorescent Quantitative) na karnuka masu motsa thyroid (CTSH) | 10T | BFIF525 |
Rubuta saƙonka a nan ka aika mana da shi
中文网站







