Maganin Immunofluorescence Pet
Siffofin samfur
Ƙarƙashin gano iyaka:0.05% na cikakken ƙimar siginar kewayon
Karfin kwanciyar hankali:10 ma'auni, TC rabo CV kasa da 0.5%
Karancin sigina-zuwa amo:0.01% (1:10000)
Aiki mai dacewa:atomatik loda bayanan ganowa, dannawa ɗayabugu na rahotanni, ƙararrawa kuskure ta atomatik, ganewar asali
Ganewa da sauri:samun sakamakon ganowa a cikin mintuna 5 ~ 15
Ƙarfi mai ƙarfi:zaɓin takamaiman antigens waɗanda zasu iya daidaikama ƙwayoyin rigakafin ƙwayoyin cuta a cikin samfurori
| Samfura | BFIC-Q1 |
| Allon | 7-inch capacitance launi tabawa, tare da 800*480 pixel ƙuduri |
| Tsawon kalaman gwajin fulawa | 365/610, 470/540, 525/610, 610/690 (nm) |
| Gwajin tashoshi | Tashoshi ɗaya |
| Gwajin layin don tashar guda ɗaya | Matsakaicin layukan 4 |
| Rikodin sakamako | 100000 pcs |
| Gano abubuwa | A hankali gano abubuwa 1200 / kuri'a |
| Calibration na ingancin iko | Gyaran ciki |
| Yanayin aiki / zafi | Zazzabi 5 ℃-40 ℃, Humidity 10-80% |
| Interface | LAN, WAN, USB, GPRS, COM |
| Module na bugawa | Ciki thermosensitive bugu |
| Aunawa | 280×240×130(mm) |
Rahoton Ganewa
Hangzhou Bigfish Bio-tech Co., Ltd. , Ltd.
Jerin Reagent
| Sunan Abubuwa | Shiryawa | Abu Na'a. |
| Gwajin jini na amyloid A (fSAA) (Fluorescent Quantitative) | 10T | Saukewa: BFIF501 |
| Feline parvovirosis antibodies (FPV Ab) Gwajin gwajin (Fluorescent Quantitative) | 10T | Saukewa: BFIF502 |
| Feline calicivirus antibodies (FCV Ab) Gwajin gwaji (Fluorescent Quantitative) | 10T | Saukewa: BFIF503 |
| Feline Herpes Virus Antibodies (FHV Ab) Kayan Gwaji (Fluorescent Quantitative) | 10T | Saukewa: BFIF504 |
| Canine C-reactive protein (cCRP)Test Kit (Fluorescent Quantitative) | 10T | Saukewa: BFIF505 |
| Canine parvovirus antibodies (CPV Ab) Gwajin gwaji (Fluorescent Quantitative) | 10T | Saukewa: BFIF506 |
| Kwayoyin rigakafin ƙwayoyin cuta na Canine Distemper (CDV Ab) Kayan Gwaji (Fluorescent Quantitative) | 10T | Saukewa: BFIF507 |
| Canine adenovirus antibodies (CAV Ab) Gwajin gwaji (Fluorescent Quantitative) | 10T | Saukewa: BFIF508 |
| Feline Herpesvirus Antigen (FHV) Kayan Gwaji (Fluorescent Quantitative) | 10T | Saukewa: BFIF509 |
| Kayan gwajin Cynoprogesterone (PROG) (Fluorescent Quantitative) | 10T | Saukewa: BFIF510 |
| Kayan gwajin thyroid hormone (T4) (Fluorescent Quantitative) | 10T | Saukewa: BFIF511 |
| Canine N-terminal pro-brain natriuretic peptide (CNT-proBNP)Test Kit (Fluorescent Quantitative) | 10T | Saukewa: BFIF512 |
| Feline N-terminal pro-brain natriuretic peptide (FNT-proBNP)Test kit (Fluorescent Quantitative) | 10T | Saukewa: BFIF513 |
| Feline parvovirosis antigen (FPV Ag) Kit ɗin gwajin (Fluorescent Quantitative) | 10T | Saukewa: BFIF514 |
| Canine parvovirus antigen (CPV Ag) Kayan Gwaji (Fluorescent Quantitative) | 10T | Saukewa: BFIF515 |
| Canine distemper virus antigen (CDV Ag) Kayan Gwaji (Fluorescent Quantitative) | 10T | Saukewa: BFIF516 |
| Cortisol (COR) Kayan Gwajin (Fluorescent Quantitative) | 10T | Saukewa: BFIF517 |
| Canine pancreatic lipase(CPL)Test Kit (Fluorescent Quantitative) | 10T | Saukewa: BFIF518 |
| Feline coronavirus antigen (FCOV Ag) Kayan Gwaji (Fluorescent Quantitative) | 10T | Saukewa: BFIF519 |
| Gwajin lipase na pancreatic (FPL) (Fluorescent Quantitative) | 10T | Saukewa: BFIF520 |
| Canine coronavirus antigen (CCV Ag) Kit ɗin gwajin (Fluorescent Quantitative) | 10T | Saukewa: BFIF521 |
| Canine parvovirus/ Coronavirus antigen (CPV/CCV Ag) Kayan Gwaji (Fluorescent Quantitative) | 10T | Saukewa: BFIF522 |
| Feline calicivirus antigen (FCV Ag) Kayan Gwaji (Fluorescent Quantitative) | 10T | Saukewa: BFIF523 |
| Cystatin Canine (CCYS-C) Kayan Gwaji (Fluorescent Quantitative) | 10T | Saukewa: BFIF524 |
| Canine thyroid stimulating hormone (CTSH) Test Kit (Fluorescent Quantitative) | 10T | Saukewa: BFIF525 |
Ku rubuta sakonku anan ku aiko mana
中文网站








