BF-midi DNA Mai Amfani Mai Yawa a Kwance Gel-Cell Electrophoresis
Fasali na Samfurin:
● Tsetse da haƙora 27 ninka layuka 4, gudanar da samfura 108 a mafi girma a lokaci guda (har da Alamar)
● Zaɓin tiren gel masu girma dabam-dabam: 130X130mm;130X65mm;65X130mm;65X65mm
● Hakora 13, 18 da 25 suna tallafawa ɗaukar samfurin ta hanyar tashoshi 8 da pipettes 12
● Tsarin lantarki mai motsi wanda aka gina a ciki don sauƙin maye gurbinsa, ba a buƙatar zoben hatimi kuma babu damuwa game da zubewa.
Ƙayyadewa
Girman Gel (W × L): 130X130mm;130X65mm;65X130mm;65X65mm
tsefe:
0.75mm: haƙora 7+7/haƙora 14, haƙora 9+9/haƙora 19
1.0mm:12+12 haƙora/haƙora 27
1.5mm: haƙora 7+7/haƙora 14, haƙora 9+9/haƙora 19
2.0mm: haƙora 3+2/haƙora 3+3
Matsakaicin adadin buffer: 1000ml
Girman gaba ɗaya: 300x170x80mm(LxWxH)
Nauyin da aka saba: 2Kg
| Lambar Oda | Sunan Samfuri | Bayani |
| BF04020100 | BFEB-200 | |
| BF04020200 | Tsayar da na'urar lantarki | Wutar Lantarki Mai Kyau (Ja) |
| BF04020201 | Wutar Lantarki Mai Kama da Tashin Hankali (Baƙi) | |
| BF04020300 | tsefe | 0.75mm:7+7 haƙora/14 haƙora |
| BF04020301 | 0.75mm:9+9 haƙora/19 haƙora | |
| BF04020302 | 1.0mm:12+12 haƙora/27 haƙora | |
| BF04020303 | 1.5mm:7+7 haƙora/14 haƙora | |
| BF04020304 | 1.5mm:9+9 haƙora/19 haƙora | |
| BF04020400 | Tiren Gel | 130X130mm |
| BF04020401 | 130X65mm | |
| BF04020402 | 65X130mm | |
| BF04020403 | 65X65mm | |
| BF04020500 | Mai ƙara Gel | Girman Gel:130X130mm;130X65mm;65X130mm;65X65mm |
| BF04020600 | Gidaje Masu Sama | |
| BF04020700 | Gidajen Waje | |
| BF04020800 | Igiyar Wuta | Sinadarin gama gari don Gel Electrophoresis Cell |
Sigogi na Fasaha:
| Samfurin Samfuri | BFEB-200 | BFEB-100 |
| Lambar Oda | BF04020100 | BF04030100 |
| Fasallolin Samfura | Tsayin lantarki mai tsini, kashi 100% babu ɓullar ma'ajiyar ruwa, maye gurbin tsayayyen lantarki cikin sauri | |
| Girman Gel | 130X130mm;130X65mm; 65X130mm;65X65mm | 70X70mm 70X100mm |
| Allon Nuni | 0.75mm:7+7haƙora/14haƙora,9+9haƙora/19haƙora 1.0mm:12+12haƙora/27haƙora 1.5mm:7+7haƙora/14haƙora,9+9haƙora/19haƙora 2.0mm:3+2haƙora/3+3haƙora | 0.75mm:9haƙora/16haƙora 1.0mm:9haƙora/16haƙora 1.5mm:9haƙora/16haƙora |
中文网站





